Tabulky
25. 3. 2019
| TABULKA - MUŽI - PODZIM 2018-JARO 2019 | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
| 1 | Horní Nětčice | 28 | 22 | 0 | 6 | 109:39 | 66 | 1 | 1 |
| 2 | Brodek | 28 | 21 | 0 | 7 | 106:51 | 63 | 1 | 1 |
| 3 | Potštát | 28 | 21 | 0 | 7 | 117:64 | 63 | 1 | 1 |
| 4 | Soběchleby | 28 | 19 | 0 | 9 | 118:54 | 57 | 1 | 1 |
| 5 | Vlkoš | 28 | 18 | 0 | 10 | 77:50 | 54 | 0 | 0 |
| 6 | Hustopeče n/B. | 28 | 17 | 0 | 11 | 84:56 | 50 | 1 | 0 |
| 7 | Hranice | 28 | 15 | 0 | 13 | 78:80 | 44 | 2 | 1 |
| 8 | Tovačov | 28 | 13 | 0 | 15 | 61:74 | 38 | 1 | 0 |
| 9 | Bochoř | 28 | 11 | 0 | 17 | 51:70 | 31 | 3 | 1 |
| 12 | Polkovice | 28 | 10 | 0 | 18 | 56:77 | 31 | 0 | 1 |
| 11 | Měrovice | 28 | 10 | 0 | 18 | 59:91 | 31 | 0 | 1 |
| 10 | Černotín | 28 | 10 | 0 | 18 | 44:76 | 31 | 1 | 2 |
| 13 | Drahotuše | 28 | 9 | 0 | 19 | 35:92 | 27 | 1 | 1 |
| 14 | Křenovice | 28 | 9 | 0 | 19 | 38:116 | 26 | 1 | 0 |
| 15 | Říkovice | 28 | 5 | 0 | 23 | 39:82 | 18 | 1 | 4 |
| TABULKA STARŠÍ PŘÍPRAVKA sk. "A" - jarní část | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | ||
| 1 | Újezdec | 9 | 9 | 0 | 0 | 72:26 | 27 | ||
| 2 | Opatovice | 9 | 6 | 2 | 1 | 53:30 | 20 | ||
| 3 | Troubky | 9 | 6 | 0 | 3 | 60:43 | 18 | ||
| 4 | Všechovice/Ústí | 9 | 5 | 0 | 4 | 47:37 | 15 | ||
| 5 | Čekyně | 9 | 5 | 0 | 4 | 49:47 | 15 | ||
| 6 | Přerov "B" | 9 | 4 | 2 | 3 | 79:59 | 14 | ||
| 7 | Přerov "A" | 9 | 4 | 2 | 3 | 52:54 | 14 | ||
| 8 | Radslavice | 9 | 2 | 0 | 7 | 33:71 | 6 | ||
| 9 | Lipník n/B. | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:62 | 3 | ||
| 10 | Soběchleby | 9 | 0 | 0 | 9 | 41:78 | 0 | ||
| TABULKA MLADŠÍ PŘÍPRAVKA sk. "A"- jarní část | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | ||
| 1 | Přerov "B" | 8 | 8 | 0 | 0 | 100:21 | 24 | ||
| 2 | Troubky | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:30 | 18 | ||
| 3 | Ústí | 8 | 4 | 2 | 2 | 64:43 | 14 | ||
| 4 | Beňov | 8 | 4 | 2 | 2 | 44:47 | 14 | ||
| 5 | Přerov "B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 36"49 | 12 | ||
| 6 | Újezdec | 8 | 3 | 1 | 4 | 59:55 | 10 | ||
| 7 | Soběchleby | 8 | 2 | 2 | 4 | 27:33 | 8 | ||
| 8 | Kozlovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 38:70 | 3 | ||
| 9 | Všechovice | 8 | 0 | 1 | 7 | 26:87 | 1 | ||
