Tabulky
25. 3. 2024
| TABULKA - MUŽI - JARO 2024 | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
| 1 | Hranice | 18 | 15 | 0 | 3 | 85:21 | 42 | 3 | 0 |
| 2 | Stará Ves | 18 | 13 | 0 | 5 | 52:41 | 39 | 1 | 1 |
| 3 | Lobodice | 18 | 13 | 0 | 5 | 79:33 | 38 | 1 | 0 |
| 4 | Křenovice | 18 | 11 | 0 | 7 | 63:36 | 34 | 0 | 1 |
| 5 | Černotín | 18 | 9 | 0 | 9 | 68:43 | 28 | 0 | 1 |
| 6 | Tovačov B | 18 | 9 | 0 | 9 | 53:54 | 27 | 0 | 0 |
| 7 | Polkovice | 18 | 8 | 0 | 10 | 33:43 | 23 | 2 | 1 |
| 8 | Jezernice | 18 | 6 | 0 | 12 | 28:48 | 19 | 0 | 1 |
| 9 | Soběchleby | 18 | 3 | 0 | 15 | 29:75 | 11 | 0 | 2 |
| 10 | Lověšice B | 18 | 3 | 0 | 15 | 23:119 | 9 | 0 | 0 |
| TABULKA - MLADŠÍ ŽÁCI - JARO 2024 | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | ||
| 1 | Opatovice B | 12 | 9 | 1 | 2 | 94:30 | 28 | ||
| 2 | Pavlovice | 12 | 9 | 0 | 3 | 96:45 | 27 | ||
| 3 | Ústí | 12 | 9 | 0 | 3 | 76:34 | 27 | ||
| 4 | Bělotín | 12 | 6 | 1 | 5 | 68:46 | 19 | ||
| 5 | Lipník n/B. | 12 | 5 | 0 | 7 | 72:67 | 15 | ||
| 6 | Beňov | 12 | 3 | 0 | 9 | 58:71 | 9 | ||
| 7 | Soběchleby | 12 | 0 | 0 | 12 | 14:185 | 0 | ||
| TABULKA - MLADŠÍ ŽÁCI - JARO 2024 - NÁDSTAVBA | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | ||
| 1 | Čekyně | 7 | 5 | 2 | 0 | 29:11 | 17 | ||
| 2 | Troubky | 7 | 5 | 1 | 1 | 42:20 | 16 | ||
| 3 | Želatovice/Újezdec B | 7 | 4 | 1 | 2 | 49:29 | 13 | ||
| 4 | Kovalovice | 7 | 4 | 1 | 2 | 44:30 | 13 | ||
| 5 | Beňov | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:33 | 9 | ||
| 6 | Bochoř | 7 | 2 | 1 | 4 | 36:34 | 7 | ||
| 7 | Lipník n/B. | 7 | 2 | 0 | 5 | 38:49 | 6 | ||
| 8 | Soběchleby | 7 | 0 | 0 | 7 | 17:79 | 0 | ||
| TABULKA - DOROST - JARO 2024 | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
| 1 | Nezymyslice/Němčice | 26 | 25 | 0 | 1 | 181:17 | 74 | 2 | 1 |
| 2 | Troubky | 26 | 23 | 0 | 3 | 139:19 | 69 | 2 | 2 |
| 3 | Určice | 26 | 22 | 0 | 4 | 132:24 | 63 | 3 | 0 |
| 4 | Brodek u PV/Otaslavice | 26 | 19 | 0 | 7 | 145:35 | 58 | 1 | 2 |
| 5 | Přerov B | 26 | 18 | 0 | 8 | 127:48 | 53 | 2 | 1 |
| 6 | Všechovice | 26 | 15 | 0 | 11 | 120:49 | 48 | 1 | 4 |
| 7 | Radslavice/Pavlovice | 26 | 13 | 0 | 13 | 84:56 | 40 | 3 | 4 |
| 8 | Bělotín | 26 | 11 | 0 | 15 | 83:102 | 34 | 0 | 1 |
| 9 | Lipník n/B. | 26 | 12 | 0 | 14 | 68:70 | 34 | 4 | 2 |
| 10 | Čekyně | 26 | 8 | 0 | 18 | 53:95 | 25 | 1 | 2 |
| 11 | Beňov/Újezdec | 26 | 8 | 0 | 18 | 63:119 | 23 | 1 | 0 |
| 12 | Želatovice | 26 | 5 | 0 | 21 | 54:114 | 17 | 0 | 2 |
| 13 | Horní Moštěnice | 26 | 2 | 0 | 24 | 21:194 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Soběchleby | 26 | 1 | 0 | 25 | 19:347 | 3 | 0 | 0 |
