Tabulky
12. 8. 2023
| TABULKA - MUŽI - PODZIM 2023 | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
| 1 | Lobodice | 9 | 7 | 0 | 2 | 40:16 | 21 | 0 | 0 |
| 2 | Hranice | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:10 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Černotín | 9 | 6 | 0 | 3 | 43:16 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Křenovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:16 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | Tovačov B | 9 | 5 | 0 | 4 | 32:26 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Stará Ves | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:23 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Polkovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 18:27 | 11 | 1 | 0 |
| 8 | Jezernice | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:28 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Lověšice B | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:65 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Soběchleby | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:38 | 4 | 0 | 1 |
| TABULKA - MLADŠÍ ŽÁCI - PODZIM 2023 | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | ||
| 1 | Ústí | 9 | 8 | 0 | 1 | 66:22 | 24 | ||
| 2 | Opatovice B | 9 | 7 | 1 | 1 | 70:22 | 22 | ||
| 3 | Bělotín | 9 | 5 | 1 | 3 | 55:32 | 16 | ||
| 4 | Pavlovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 66:35 | 15 | ||
| 5 | Lipník n/B. | 8 | 3 | 0 | 5 | 39:50 | 9 | ||
| 6 | Beňov | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:59 | 3 | ||
| 7 | Soběchleby | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:107 | 0 | ||
| TABULKA - DOROST - PODZIM 2023 | |||||||||
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
| 1 | Nezamyslice-Němčice | 13 | 13 | 0 | 0 | 96:7 | 39 | 0 | 0 |
| 2 | Určice | 13 | 12 | 0 | 1 | 75:9 | 34 | 2 | 0 |
| 3 | Troubky | 13 | 11 | 0 | 2 | 70:11 | 32 | 2 | 1 |
| 4 | Všechovice | 13 | 9 | 0 | 4 | 66:18 | 27 | 1 | 1 |
| 5 | Brodek u PV-Otaslavice | 13 | 8 | 0 | 5 | 77:17 | 25 | 1 | 2 |
| 6 | Přerov B | 13 | 8 | 0 | 5 | 62:24 | 23 | 2 | 1 |
| 7 | Radslavice-Pavlovice | 12 | 7 | 0 | 5 | 49:15 | 22 | 1 | 2 |
| 8 | Bělotín | 13 | 6 | 0 | 7 | 43:46 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Lipník n/B. | 13 | 4 | 0 | 9 | 28:46 | 14 | 0 | 2 |
| 10 | Beňov-Újezdec | 13 | 4 | 0 | 9 | 41:56 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Čekyně | 13 | 3 | 0 | 10 | 28:46 | 10 | 0 | 1 |
| 12 | Želatovice | 12 | 3 | 0 | 9 | 26:63 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Horní Moštěnice | 13 | 2 | 0 | 11 | 16:105 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Soběchleby | 13 | 0 | 0 | 13 | 7:221 | 0 | 0 | 0 |
