Tabulky
6. 4. 2026
TABULKA - MUŽI - JARO 2026
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Troubky, z.s. "B" | 12 | 10 | 0 | 2 | 24:15 | 28 | 2 | 0 |
| 2 | TJ Union Lověšice, z.s. | 12 | 8 | 0 | 4 | 47:19 | 24 | 1 | 1 |
| 3 | TJ Sokol Horní Moštěnice, z.s."B" | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:15 | 23 | 1 | 3 |
| 4 | Sportovní klub Bochoř z.s. | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:21 | 19 | 1 | 2 |
| 5 | SK Říkovice, z.s. | 12 | 6 | 0 | 6 | 28:32 | 17 | 2 | 1 |
| 6 | TJ Sokol Jezernice z.s. | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:31 | 16 | 0 | 1 |
| 7 | Sport Club STARÁ VES, z.s. | 12 | 5 | 0 | 7 | 18:25 | 14 | 1 | 0 |
| 8 | TJ Sokol Soběchleby, z.s. | 12 | 1 | 0 | 11 | 18:51 | 3 | 1 | 1 |
TABULKA - DOROST - JARO 2026
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Čekyně | 11 | 9 | 0 | 2 | 44:7 | 28 | 0 | 1 |
| 2 | TATRAN Všechovice | 11 | 9 | 0 | 2 | 33:14 | 27 | 0 | 0 |
| 3 | TJ Prusinovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:9 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | Želatovice-Újezdec | 11 | 7 | 0 | 4 | 44:21 | 20 | 1 | 0 |
| 5 | Sokol Bělotín | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:26 | 20 | 1 | 0 |
| 6 | FC Kralice na Hané | 11 | 6 | 0 | 5 | 26:22 | 18 | 1 | 1 |
| 7 | Spartak Lipník nad Bečvou | 11 | 5 | 0 | 6 | 29:21 | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Nezamyslice-Němčice | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:32 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Sokol Horní Moštěnice | 11 | 2 | 0 | 9 | 15:23 | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Sokol Otaslavice | 11 | 3 | 0 | 8 | 30:52 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | Sokol Soběchleby | 11 | 0 | 0 | 11 | 11:113 | 0 | 0 | 0 |
